Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Бумага с покрытием PE | Емкость: | 280мл, 350мл, 500мл, таможня |
|---|---|---|---|
| Logo: | изготовленный на заказ напечатанный дизайн бренда | Особенности: | выбитая изолированная поверхность, жара, изготовленный на заказ напечатанный логотип |
| MOQ: | 100,000пкс/сизе, смешанные разнообразные дизайны приемлемые | Использование: | для горячей воды, кофе, чая, сока етк |
| Высокий свет: | embossed coffee cups,biodegradable hot cups |
||
Частные бумажные стаканчики выбитые таможней для горячей изоляции жары питья
| Двойной бумажный стаканчик | ||||||||
| Размер | Вес бумаги | PE | Размер | Вместимость | Стандартная упаковка | Размер внешней коробки | CBM | |
| (верх-низ-высота) | ||||||||
| GSM | врач общей практики | мм | мл | шт / мешок | мешок / коробка | см | ||
| 8 унций | 260 + 250 | 15 | 80 * 56 * 93 | 300 | 25 | 20 | 415 * 335 * 515 | 0,072 |
| 280 + 250 | 15 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 10 унций | 260 + 250 | 18 | 90 * 60 * 110 | 380 | 50 | 20 | 735 * 460 * 425 | 0,144 |
| 280 + 250 | 18 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 10 унций B | 260 + 250 | 18 | 90 * 60 * 95 | 350 | 50 | 20 | 735 * 460 * 405 | 0,137 |
| 280 + 250 | 18 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260 + 250 | 15 | 90 * 60 * 110 | 400 | 25 | 20 | 465 * 375 * 475 | 0,083 |
| 280 + 250 | 15 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 320 + 250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280 + 250 | 15 | 90 * 60 * 133 | 500 | 25 | 20 | 455 * 365 * 605 | 0,1 |
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 320 + 250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340 + 250 | 18 | 90 * 60 * 160 | 600 | 25 | 20 | 460 * 370 * 740 | 0,126 |
FDA176.170 (американские стандарты для бумаги и картона в контакте с пищевыми продуктами)
EU1935 / 2004 (постановление ЕС о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами).
Контактное лицо: Nancy
Телефон: +8615717162712