|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Использование: | напиток, молоко, кофе, етк. | преимущества: | 100% биодеградабле, дружественный к эко |
|---|---|---|---|
| Logo: | изготовленный на заказ дизайн бренда приемлемый | MOQ: | 100,000пкс/сизе, смешанные разнообразные дизайны приемлемые |
| Материал: | Бумага + ПЛА | основной рынок: | Австралия, Индия, Европа, Северная Америка |
| Высокий свет: | pla coffee cup,paper cups for hot drinks |
||
Биодеградабле чашка бумаги с покрытием ПЛА с подгонянными логотипом и упаковкой
|
Покрытый ПЛА двойной бумажный стаканчик стены |
||||||||
| Размер | Вес бумаги | ПЛА | Размер | Емкость | Стандартная упаковка | Наружный размер коробки | КБМ | |
| (верхн-дн-высота) | ||||||||
| ГСМ | ГСМ | мм | мл | ПК/сумка | сумка/коробка | см | ||
| 8оз | 260+250 | 22~30 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10оз а | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10оз б | 260+250 | 22~30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 12оз | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 16оз | 280+250 | 22~30 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 22оз | 340+250 | 22~30 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 |
0,126 |
ФДА176.170 (американские стандарты для бумаги и папербоард в контакте с едой)
ЭУ1935/2004 (регулировка ЕС на материалах и статьях запланированных прийти в контакт с едой).
![]()
Контактное лицо: Nancy
Телефон: +8615717162712