Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Особенности: | Eco содружественное | Материал: | Бумага Kraft |
|---|---|---|---|
| Logo: | подгонянный логос приемлемый | MOQ: | 100,000пкс/сизе, смешанные разнообразные дизайны приемлемые |
| Использование: | для воды, кофе, чая, сока етк | Печать: | печать флексо или смещения |
| Высокий свет: | kraft paper ice cream cups,brown kraft ripple cups |
||
Стена оптовых изготовленных на заказ бумажных стаканчиков Брауна Крафт двойная устранимая
| Двойной бумажный стаканчик стены | ||||||||
| Размер | Вес бумаги | ПЭ | Размер | Емкость | Стандартная упаковка | Наружный размер коробки | КБМ | |
| (верхн-дн-высота) | ||||||||
| ГСМ | ГП | мм | мл | ПК/сумка | сумка/коробка | см | ||
| 4оз | 230+250 | 15 | 65*45*60 | 120 | 50 | 20 | 505*310*430 | 0,067 |
| 8оз | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10оз а | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10оз б | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12оз | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16оз | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22оз | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
ФДА176.170 (американские стандарты для бумаги и папербоард в контакте с едой)
ЭУ1935/2004 (регулировка ЕС на материалах и статьях запланированных прийти в контакт с едой).
![]()
Контактное лицо: Nancy
Телефон: +8615717162712