|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Особенности: | чай или кофе загерметизированы на дне чашки, только необходимы воде | Пакет: | сумка, коробка, подгонянная упаковка подарка, |
|---|---|---|---|
| Logo: | подгонянный логос доступный | Материал: | бумажная стена материала, одиночных и двойных доступна |
| MOQ: | 100,000пкс/сизе, смешанные разнообразные дизайны приемлемые | примечания: | листья и кофе чая обеспечены клиентом |
| Высокий свет: | instant coffee cups,tea party paper cups |
||
Бумажные чашки быстрого приготовления готовые чашки чая с индивидуальной упаковке подарка
Экологичная чернильная печать, не токсична и не пахнет
Бумажная фильтровальная бумага из пищевой ткани, лидирующая в мире технология физической герметизации, без адгезивов, легкая деградация
Пищевой белый картон или оригинальная целлюлозно-бумажная масса, бумага из вторичного сырья, толщина больше, чем у традиционных бумажных стаканов, не обесцвечивает и не флюоресцирует
Пищевая кукурузная пленка или полиэтиленовая пленка, подкладка без воска, не токсична, устойчива к высоким температурам
Чайные листья и чайный суп разделены, просто пейте, чай не нужно брать, удобно и полезно
Высококачественные чаи производятся с помощью более чем десяти процессов обеспечения безопасности, формула многократного смешивания, богатый вкус
Легко пить, чайные листья или кофе на дне, только горячая вода
| Двойной бумажный стаканчик | ||||||||
| Размер | Вес бумаги | PE | Размер | Вместимость | Стандартная упаковка | Размер внешней коробки | CBM | |
| (верх-низ-высота) | ||||||||
| GSM | врач общей практики | мм | мл | шт / мешок | мешок / коробка | см | ||
| 4 унции | 230 + 250 | 15 | 65 * 45 * 60 | 120 | 50 | 20 | 505 * 310 * 430 | 0,067 |
| 8 унций | 260 + 250 | 15 | 80 * 56 * 93 | 300 | 25 | 20 | 415 * 335 * 515 | 0,072 |
| 280 + 250 | 15 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 10 унций | 260 + 250 | 18 | 90 * 60 * 110 | 380 | 50 | 20 | 735 * 460 * 425 | 0,144 |
| 280 + 250 | 18 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 10 унций B | 260 + 250 | 18 | 90 * 60 * 95 | 350 | 50 | 20 | 735 * 460 * 405 | 0,137 |
| 280 + 250 | 18 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260 + 250 | 15 | 90 * 60 * 110 | 400 | 25 | 20 | 465 * 375 * 475 | 0,083 |
| 280 + 250 | 15 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 320 + 250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280 + 250 | 15 | 90 * 60 * 133 | 500 | 25 | 20 | 455 * 365 * 605 | 0,1 |
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 320 + 250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340 + 250 | 18 | 90 * 60 * 160 | 600 | 25 | 20 | 460 * 370 * 740 | 0,126 |
FDA176.170 (американские стандарты для бумаги и картона в контакте с пищевыми продуктами)
EU1935 / 2004 (постановление ЕС о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами).

Контактное лицо: Michelle Song
Телефон: 86-15827651801