Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Использование: | для чая, кофе | Особенности: | чай или кофе готовы на дне чашки, только необходимы воде |
|---|---|---|---|
| Материал: | Бумага качества еды а | Logo: | подгонянный логотип бренда приемлемый |
| MOQ: | 100,000пкс/сизе, смешанные разнообразные дизайны приемлемые | Вкус: | Любой вкус по мере того как вы конструируете |
| Высокий свет: | instant coffee cups,paper cups for tea |
||
кофейные чашки бумаги Брауна Крафт бумажных стаканчиков 8Оз устранимые для фаст-фуда Рестурант
| Двойной бумажный стаканчик стены | ||||||||
| Размер | Вес бумаги | ПЭ | Размер | Емкость | Стандартная упаковка | Наружный размер коробки | КБМ | |
| (верхн-дн-высота) | ||||||||
| ГСМ | ГП | мм | мл | ПК/сумка | сумка/коробка | см | ||
| 8оз | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10оз а | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10оз б | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12оз | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16оз | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
ФДА176.170 (американские стандарты для бумаги и папербоард в контакте с едой)
ЭУ1935/2004 (регулировка ЕС на материалах и статьях запланированных прийти в контакт с едой).
![]()
Контактное лицо: Nancy
Телефон: +8615717162712